学校设有博士学位授权一级学科点57个、博士学位授权二级学科点(不含一级学科覆盖点)1个。
博士学位授权一级学科点情况
序号 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 所属门类 | 一级学科授权时间 |
1 | 0101 | 哲学 | 哲学 | 2003年9月 |
2 | 0201 | 理论经济学 | 经济学 | 2006年2月 |
3 | 0202 | 应用经济学 | 经济学 | 2011年3月 |
4 | 0301 | 法学 | 法学 | 2011年3月 |
5 | 0302 | 政治学 | 法学 | 2011年3月 |
6 | 0303 | 社会学 | 法学 | 2006年2月 |
7 | 0304 | 民族学 | 法学 | 2011年3月 |
8 | 0305 | 马克思主义理论 | 法学 | 2006年2月 |
9 | 0402 | 心理学 | 教育学 | 2018年3月 |
10 | 0501 | 中国语言文学 | 文学 | 2000年12月 |
11 | 0502 | 外国语言文学 | 文学 | 2011年3月 |
12 | 0503 | 新闻传播学 | 文学 | 2021年11月 |
13 | 0601 | 考古学 | 历史学 | 2011年8月 |
14 | 0602 | 中国史 | 历史学 | 2011年8月 |
15 | 0603 | 世界史 | 历史学 | 2011年8月 |
16 | 0701 | 数学 | 理学 | 1998年6月 |
17 | 0702 | 物理学 | 理学 | 1998年6月 |
18 | 0703 | 化学 | 理学 | 1998年6月 |
19 | 0705 | 地理学 | 理学 | 2000年12月 |
20 | 0706 | 大气科学 | 理学 | 2011年3月 |
21 | 0707 | 海洋科学 | 理学 | 2011年3月 |
22 | 0708 | 地球物理学 | 理学 | 2018年3月 |
23 | 0709 | 地质学 | 理学 | 2011年3月 |
24 | 0710 | 生物学 | 理学 | 1998年6月 |
25 | 0713 | 生态学 | 理学 | 2011年8月 |
26 | 0714 | 统计学 | 理学 | 2011年8月 |
27 | 0704 | 天文学 | 理学 | 2022年7月 |
28 | 0801 | 力学 | 工学 | 2011年3月 |
29 | 0803 | 光学工程 | 工学 | 2000年12月 |
30 | 0805 | 材料科学与工程 | 工学 | 2011年3月 |
31 | 0809 | 电子科学与技术 | 工学 | 2018年3月 |
32 | 0810 | 信息与通信工程 | 工学 | 2011年3月 |
33 | 0812 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2011年3月 |
34 | 0814 | 土木工程 | 工学 | 2020年4月 |
35 | 0815 | 水利工程 | 工学 | 2018年3月 |
36 | 0817 | 化学工程与技术 | 工学 | 2020年4月 |
37 | 0830 | 环境科学与工程 | 工学 | 2003年9月 |
38 | 0831 | 生物医学工程 | 工学 | 1998年6月 |
39 | 0835 | 软件工程 | 工学 | 2011年8月 |
40 | 0839 | 网络空间安全 | 工学 | 2016年1月 |
41 | 0827 | 核科学与技术 | 工学 | 2021年11月 |
42 | 0811 | 控制科学与工程 | 工学 | 2022年7月 |
43 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | 工学 | 2022年7月 |
44 | 1001 | 基础医学 | 医学 | 1998年6月 |
45 | 1002 | 临床医学 | 医学 | 2003年9月 |
46 | 1003 | 口腔医学 | 医学 | 2011年3月 |
47 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 医学 | 2003年9月 |
48 | 1006 | 中西医结合 | 医学 | 2003年9月 |
49 | 1007 | 药学 | 医学 | 2006年2月 |
50 | 1009 | 特种医学 | 医学 | 2011年8月 |
51 | 1010 | 医学技术 | 医学 | 2018年3月 |
52 | 1011 | 护理学 | 医学 | 2011年8月 |
53 | 1201 | 管理科学与工程 | 管理学 | 2006年2月 |
54 | 1202 | 工商管理 | 管理学 | 2000年12月 |
55 | 1204 | 公共管理 | 管理学 | 2003年9月 |
56 | 1205 | 图书情报与档案管理 | 管理学 | 2018年3月 |
57 | 1401 | 集成电路科学与工程 | 交叉学科 | 2022年7月 |
博士学位授权二级学科点(不含一级学科覆盖点)情况
序号 | 学科名称 | 专业名称 | 授权时间 |
1 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 2003年9月 |